経済圏で選ぶ
PR — 本ページはアフィリエイト広告を含みます
すでに使っているサービス(通販・スマホ決済・スーパー・携帯)がある人は、その経済圏のカードに寄せるのが最短です。生活を変えずに還元だけが増えます。
選び方の要点
- 生活の実態から逆算する — 「どの経済圏がお得か」ではなく「自分の生活がどの経済圏に乗っているか」で選ぶ
- ポイントの出口まで確認 — 貯まったポイントを日常の支払いに使えるか(使い道が生活圏内にあるか)
- 改定リスクは分散でなく追従で対処 — 経済圏の還元条件は変わります。変わったときに追従しやすい寄せ方を
経済圏で選ぶの比較表
| カード | 年会費 | 基本還元率 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| イオンカードセレクト | 無料 ※ 年会費・発行手数料とも条件なしで無料(家族カード・ETC専用カードも無料) | 0.5% | イオングループ対象店舗でポイント2倍 |
| au PAY カード | 無料 ※ 年会費永年無料(無条件。2024-06-01以降、au契約等の条件なしで無料化) | 1.0% | au PAY 残高へのオートチャージで最大1.5%(ポイントアップリワード) |
| dカード GOLD | 11,000円(税込) | 1.0% | ドコモのケータイ・ドコモ光の利用料金10%還元 |
| PayPayカード | 無料 ※ 年会費永年無料(無条件) | 1.0% | PayPayステップ達成で最大1.5% |
| 楽天カード | 無料 ※ 年会費永年無料(無条件) | 1.0% | 楽天市場でのお買い物(SPU) |
| 三井住友カード ゴールド(NL) | 5,500円(税込) ※ 通常5,500円(税込)。年間100万円(税込)以上の利用で翌年以降の年会費永年無料。初年度は100万円利用の有無に関わらず5,500円(現在、初年度無料キャンペーンは実施なし)。100万円集計の対象外=年会費・キャッシング・各種手数料・国民年金保険料・SBI証券クレカ積立・交通系以外の各種チャージ(au PAY・ANA Pay・nanaco・楽天Edy・WAON等)・プリペイドチャージ(Kyash・バンドルカード等)。家族カード年会費無料 | 0.5% | 対象のコンビニ・飲食店でスマホのタッチ決済 最大7%還元 |
| 三井住友カード(NL) | 無料 ※ 年会費永年無料 | 0.5% | 対象のコンビニ・飲食店でスマホのタッチ決済 最大7%還元 |
並び順はカードID順(五十音・報酬額とは無関係の機械的な順序)。各値の出典・確認日と適用条件はカード名のリンク先に掲載しています。作成日: 2026-07-04
経済圏で選ぶの記事
- 解説新NISAのクレカ積立、どのカードが得か — 還元率・上限・条件で選ぶ2026-07-04
- 解説楽天カードの還元を最大化する使い方 — 貯まる場所と、知っておきたい注意点2026-07-03
- NEWau PAYカード(年会費無料)のオートチャージ特典が最大1.5%に拡大 — 加算条件と月間上限を整理2026-07-03
比較の観点・計算方法は評価・算出方法をご覧ください。